Внешний долг Украины по годам.

Внешний долг Украины по годам.
на 01.01.2007 54512 млн – возьмем отсчет с этого года
на 01.01.2008 79955 млн +46.7%
на 01.01.2009 101659 млн +27.1%
на 01.01.2010 103396 млн. +1.7%
на 01.01.2011 117343 млн +13.5%
на 01.01.2012 126236 млн +7.6%
на 01.01.2013 135065 млн +7.0%
на 01.01.2014 142079 млн +5.2%
на 01.01.2015 126308 млн -11.1%
на 01.01.2016 118729 млн -6.0%

Коментарі